ROJJAAS FINAALI 3.4.2017

6 SARJAA AM., LOPPUTULOKSET

  Nimi Seura TAS S1 S2 S3 S4 S5 S6 YHT. ERO
1 Joonas Jehkinen Mainarit 0 224 234 247 279 225 269 1478 0
2 Santtu Tahvanainen AS 0 204 222 276 234 248 265 1449 -29
3 Teemu Putkisto Bay 0 258 214 214 246 253 212 1397 -81
4 Juho Tossavainen Rojjaas 204 190 154 243 192 201 213 1397 -81
5 Ari Tuhkanen Veljmiehet 258 221 159 189 185 160 214 1386 -92
6 Touko Holopainen Tiimi 252 224 145 214 136 210 203 1384 -94
7 Ville Laakkonen Veljmiehet 42 237 237 200 185 201 253 1355 -123
8 Janne Heikkiläinen Mainarit 0 194 203 247 225 226 247 1342 -136
9 Pekka Väisänen Rojjaas 168 201 175 192 192 181 191 1300 -178
10 Ani Juntunen Giants 90 185 208 165 203 252 183 1286 -192
11 Ari Jehkinen Mainarit 0 217 226 212 212 184 223 1274 -204
12 Erkki Korhonen Rojjaas 144 207 184 135 192 227 177 1266 -212
13 Arto Hyvönen Veljmiehet 138 201 176 189 181 192 189 1266 -212
14 Miikka Törhönen Veljmiehet 12 181 266 213 187 213 190 1262 -216
15 Ari Ihalainen Mainarit 60 188 172 209 190 256 169 1244 -234
16 Tuija Niemeläinen Hilimat 168 194 162 176 164 192 188 1244 -234
17 Juho Rissanen Mainarit 0 200 237 213 202 191 198 1241 -237
18 Harri Partanen WBT 174 130 189 159 205 176 187 1220 -258
19 Timo Hänninen Ysisata 78 186 178 195 191 183 200 1211 -267
20 Pekka Hein Rojjaas 54 222 184 193 178 140 203 1174 -304
21 Sami Päiväniemi Veljmiehet 6 204 193 182 169 170 164 1088 -390
22 Samuli Haverinen Veljmiehet 108 0           108 -1370
23 Jukka Supinen Mainarit 36 0           36 -1442
24 Harri Korkka Veljmiehet 6 0           6 -1472